Câmara Municipal de Dourados
Portal da Transparência
Última Atualização:27/03/2024
Pesquisa
Exercicio
  • .: Selecione :.
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
Periodo
  • .: Selecione :.
  • 1º Quadrimestre
  • 2º Quadrimestre
  • 3º Quadrimestre
NúmeroDataNomeDescriçaoAções
07/02/2024RGF 3º QUADRIMESTRE 2023
03/10/2023RGF 2º QUADRIMESTRE 2023
12/07/2023RGF 1º QUADRIMESTRE 2023
06/02/2023RGF 3º QUADRIMESTRE 2022
06/10/2022RGF 2º QUADRIMESTRE 2022
03/06/2022RGF 1º QUADRIMESTRE 2022
14/02/2022RGF 3º QUADRIMESTRE 2021
08/10/2021RGF 2º QUADRIMESTRE 2021
07/06/2021RGF 1º QUADRIMESTRE 2021
15/03/2021RGF 3º QUADRIMESTRE 2020
05/10/2020RGF 2º QUADRIMESTRE 2020
22/06/2020RGF 1º QUADRIMESTRE 2020
28/03/2020RGF 3º QUADRIMESTRE 2019
30/01/2020RGF 2º QUADRIMESTRE 2019
03/09/2019RGF 1º QUADRIMESTRE 2012
03/09/2019RGF 2º QUADRIMESTRE 2012
03/09/2019RGF 3º QUADRIMESTRE 2012
03/09/2019RGF 1º QUADRIMESTRE 2013
03/09/2019RGF 2º QUADRIMESTRE 2013
03/09/2019RGF 3º QUADRIMESTRE 2013
03/09/2019RGF 1º QUADRIMESTRE 2014
03/09/2019RGF 2º QUADRIMESTRE 2014
03/09/2019RGF 3º QUADRIMESTRE 2014
03/09/2019RGF 1º QUADRIMESTRE 2015
03/09/2019RGF 2º QUADRIMESTRE 2015
Cadastro (O preenchimento das informações abaixo não possui efeito legal, servindo apenas para a realização do download)